| 
                    Cette page présente le classement des joueurs de Puissance 4 (à partir des parties du jeu vidéo iPuissance 4D). Le classement est calculé automatiquement et est rafraîchi toutes les heures.
             
            
                     
            
    
    
        | # |  | Joueur |  | Victoires & Défaites |  | ![- Details [-]](/images/highscore/minus.png) évaluation1 | Score2 |  
        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
        | Mis à jour le 2025-10-31 15:00:033 | Pages: Précédente  1 ... 16 17 18 19 20 21 22 ... 89  Suivante |  
            |  |  | Lamasticot  |  | 37 | 18 | 1.68 | 55 |  | 1688 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1531 ±700 | 831 |  
            |  |  | lowbindz94  |  | 17 | 27 | 0.73 | 44 |  | 1515 ±700 | 1500 ±700 | 1762 ±700 | 1500 ±700 | 1408 ±700 | 1500 ±700 | 1531 ±700 | 831 |  
            |  |  | Wreid23  |  | 15 | 20 | 0.83 | 36 |  | 1687 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1531 ±700 | 831 |  
            |  |  | hitmapierre  |  | 8 | 9 | 0.95 | 17 |  | 1536 ±700 | 1500 ±700 | 1646 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1530 ±700 | 830 |  
            |  |  | BORTOX  |  | 18 | 16 | 1.08 | 35 |  | 1678 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1530 ±700 | 830 |  
            |  |  | Tobi  |  | 37 | 18 | 1.68 | 56 |  | 1683 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1530 ±700 | 830 |  
            |  |  | fefe94800  |  | 3 | 59 | 0.19 | 62 |  | 1243 ±700 | 1440 ±700 | 1994 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1530 ±700 | 830 |  
            |  |  | rickiboy |  | 3 | 1 | 1.18 | 4 |  | 1672 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1529 ±700 | 829 |  
            |  |  | reversi |  | 5 | 4 | 1.07 | 9 |  | 1673 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1529 ±700 | 829 |  
            |  |  | mal1 |  | 6 | 3 | 1.23 | 9 |  | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1676 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1529 ±700 | 829 |  
            |  |  | wil  |  | 159 | 101 | 1.52 | 284 |  | 1593 ±700 | 1381 ±700 | 1500 ±700 | 1753 ±700 | 1338 ±700 | 1608 ±700 | 1529 ±700 | 829 |  
            |  |  | ZJakeo |  | 7 | 18 | 0.61 | 25 |  | 1673 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1529 ±700 | 829 |  
            |  |  | 7pat7  |  | 11 | 6 | 1.31 | 17 |  | 1672 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1529 ±700 | 829 |  
            |  |  | purcy  |  | 59 | 57 | 1.03 | 118 |  | 1676 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1529 ±700 | 829 |  
            |  |  | shelbyraf  |  | 12 | 7 | 1.29 | 20 |  | 1512 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1662 ±700 | 1529 ±700 | 829 |  
            |  |  | hudaali |  | 2 | 1 | 1.09 | 4 |  | 1703 ±700 | 1500 ±700 | 1471 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1529 ±700 | 829 |  
            |  |  | goguepr |  | 16 | 3 | 2.00 | 20 |  | 1672 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1529 ±700 | 829 |  
            |  |  | ordi4  |  | 2 | 0 | 1.20 | 3 |  | 1674 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1529 ±700 | 829 |  
            |  |  | Sangoten  |  | 3 | 1 | 1.18 | 4 |  | 1672 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1529 ±700 | 829 |  
            |  |  | jaimeles  |  | 4 | 8 | 0.78 | 12 |  | 1252 ±700 | 1500 ±700 | 1921 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1529 ±700 | 829 |  
        
         Si vous vous êtes connecté en tant qu'invité, votre score est perdu. Si vous êtes inscrit, à chaque fois que vous gagnez ou perdez un round lorsque vous jouez sur internet, votre score est mis à jour. Jouez bien et améliorez votre classement en lisant les stratégies de jeu. Dans le jeu, vous pouvez voir le top15 en écrivant "/top15", et la liste des points des joueurs en tapant "/playerslist". Il est interdit d'utiliser plusieurs comptes pour augmenter son score ou de tricher d'une façon quelconque. La peine pour ce genre de pratiques va d'une remise à zéro du score, au bannissement du ou des comptes. |