| 
                    Cette page présente le classement des joueurs de Puissance 4 (à partir des parties du jeu vidéo iPuissance 4D). Le classement est calculé automatiquement et est rafraîchi toutes les heures.
             
            
                     
            
    
    
        | # |  | Joueur |  | Victoires & Défaites |  | ![- Details [-]](/images/highscore/minus.png) évaluation1 | Score2 |  
        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
        | Mis à jour le 2025-10-31 08:30:023 | Pages: Précédente  1 ... 18 19 20 21 22 23 24 ... 89  Suivante |  
            |  |  | toto3529 |  | 1 | 0 | 1.10 | 1 |  | 1500 ±700 | 1662 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1527 ±700 | 827 |  
            |  |  | phantom542  |  | 7 | 10 | 0.85 | 19 |  | 1657 ±700 | 1500 ±700 | 1502 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1527 ±700 | 827 |  
            |  |  | autoMatonXYZ  |  | 12 | 20 | 0.73 | 34 |  | 1669 ±700 | 1495 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1527 ±700 | 827 |  
            |  |  | Ricardo10 |  | 76 | 141 | 0.57 | 220 |  | 1486 ±700 | 1577 ±700 | 1672 ±700 | 1500 ±700 | 1512 ±700 | 1415 ±700 | 1527 ±700 | 827 |  
            |  |  | pikiniou  |  | 1 | 7 | 0.65 | 8 |  | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1661 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1527 ±700 | 827 |  
            |  |  | truekiller28  |  | 5 | 4 | 1.07 | 9 |  | 1694 ±700 | 1500 ±700 | 1471 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1527 ±700 | 827 |  
            |  |  | azumie  |  | 1 | 0 | 1.10 | 1 |  | 1662 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1527 ±700 | 827 |  
            |  |  | CitronCarton  |  | 59 | 75 | 0.81 | 135 |  | 1750 ±700 | 1414 ±700 | 1743 ±700 | 1500 ±700 | 1253 ±700 | 1500 ±700 | 1527 ±700 | 827 |  
            |  |  | steph--carpe  |  | 1 | 0 | 1.10 | 1 |  | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1662 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1527 ±700 | 827 |  
            |  |  | Alfa66  |  | 5 | 29 | 0.38 | 34 |  | 1455 ±700 | 1500 ±700 | 1705 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1527 ±700 | 827 |  
            |  |  | julien85  |  | 1 | 0 | 1.10 | 1 |  | 1662 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1527 ±700 | 827 |  
            |  |  | BillyS  |  | 1 | 0 | 1.10 | 1 |  | 1662 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1527 ±700 | 827 |  
            |  |  | tallboydavon |  | 444 | 586 | 0.76 | 1127 |  | 1657 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1526 ±700 | 826 |  
            |  |  | Legaia  |  | 42 | 54 | 0.81 | 98 |  | 1722 ±700 | 1500 ±700 | 1432 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1526 ±700 | 826 |  
            |  |  | kopoyashi  |  | 7 | 3 | 1.31 | 14 |  | 1655 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1526 ±700 | 826 |  
            |  |  | val712712  |  | 5 | 1 | 1.36 | 6 |  | 1656 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1526 ±700 | 826 |  
            |  |  | HIV+  |  | 2 | 0 | 1.20 | 2 |  | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1655 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1526 ±700 | 826 |  
            |  |  | zipoulle  |  | 19 | 33 | 0.67 | 52 |  | 1444 ±700 | 1500 ±700 | 1672 ±700 | 1538 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1526 ±700 | 826 |  
            |  |  | hartleyisme  |  | 275 | 200 | 1.36 | 481 |  | 1588 ±700 | 1470 ±700 | 1586 ±700 | 1605 ±700 | 1567 ±700 | 1338 ±700 | 1526 ±700 | 826 |  
            |  |  | Joe  |  | 345 | 241 | 1.41 | 600 |  | 1654 ±700 | 1639 ±700 | 1654 ±700 | 1235 ±700 | 1458 ±700 | 1514 ±700 | 1526 ±700 | 826 |  
        
         Si vous vous êtes connecté en tant qu'invité, votre score est perdu. Si vous êtes inscrit, à chaque fois que vous gagnez ou perdez un round lorsque vous jouez sur internet, votre score est mis à jour. Jouez bien et améliorez votre classement en lisant les stratégies de jeu. Dans le jeu, vous pouvez voir le top15 en écrivant "/top15", et la liste des points des joueurs en tapant "/playerslist". Il est interdit d'utiliser plusieurs comptes pour augmenter son score ou de tricher d'une façon quelconque. La peine pour ce genre de pratiques va d'une remise à zéro du score, au bannissement du ou des comptes. |