| 
                    Cette page présente le classement des joueurs de Puissance 4 (à partir des parties du jeu vidéo iPuissance 4D). Le classement est calculé automatiquement et est rafraîchi toutes les heures.
             
            
                     
            
    
    
        | # |  | Joueur |  | Victoires & Défaites |  | ![- Details [-]](/images/highscore/minus.png) évaluation1 | Score2 |  
        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
        | Mis à jour le 2025-10-31 03:30:033 | Pages: Précédente  1 ... 20 21 22 23 24 25 26 ... 89  Suivante |  
            |  |  | Thieums68  |  | 6 | 12 | 0.73 | 18 |  | 1682 ±700 | 1462 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1524 ±700 | 824 |  
            |  |  | sguenaboy  |  | 1 | 1 | 1.00 | 2 |  | 1480 ±700 | 1500 ±700 | 1662 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1524 ±700 | 824 |  
            |  |  | sebastien352  |  | 1 | 9 | 0.58 | 10 |  | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1646 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1524 ±700 | 824 |  
            |  |  | kitof13011  |  | 6 | 3 | 1.23 | 9 |  | 1642 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1524 ±700 | 824 |  
            |  |  | pirateforce  |  | 1 | 29 | 0.28 | 31 |  | 1400 ±700 | 1500 ±700 | 1742 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1524 ±700 | 824 |  
            |  |  | Huda |  | 10 | 11 | 0.95 | 25 |  | 1641 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1523 ±700 | 823 |  
            |  |  | 2 cents  |  | 1 | 10 | 0.55 | 11 |  | 1919 ±700 | 1218 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1523 ±700 | 823 |  
            |  |  | maxime696  |  | 9 | 2 | 1.58 | 11 |  | 1762 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1375 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1523 ±700 | 823 |  
            |  |  | negers01  |  | 5 | 10 | 0.75 | 15 |  | 1696 ±700 | 1500 ±700 | 1442 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1523 ±700 | 823 |  
            |  |  | AdamM |  | 13 | 38 | 0.48 | 52 |  | 1398 ±700 | 1500 ±700 | 2002 ±700 | 1238 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1523 ±700 | 823 |  
            |  |  | man-i-way  |  | 12 | 117 | 0.17 | 129 |  | 1570 ±700 | 1320 ±700 | 1746 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1523 ±700 | 823 |  
            |  |  | Emnesty  |  | 5 | 3 | 1.15 | 8 |  | 1637 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1338 ±700 | 1662 ±700 | 1523 ±700 | 823 |  
            |  |  | Allluixic  |  | 33 | 31 | 1.05 | 65 |  | 1661 ±700 | 1500 ±700 | 1478 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1523 ±700 | 823 |  
            |  |  | amiapi49  |  | 6 | 1 | 1.45 | 7 |  | 1641 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1523 ±700 | 823 |  
            |  |  | la 7eme kill |  | 7 | 3 | 1.31 | 10 |  | 1631 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1522 ±700 | 822 |  
            |  |  | mickael76000  |  | 9 | 5 | 1.27 | 14 |  | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1280 ±700 | 1662 ±700 | 1689 ±700 | 1500 ±700 | 1522 ±700 | 822 |  
            |  |  | demoro  |  | 7 | 3 | 1.31 | 10 |  | 1631 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1522 ±700 | 822 |  
            |  |  | aman  |  | 6 | 4 | 1.14 | 10 |  | 1633 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1522 ±700 | 822 |  
            |  |  | DaddyTNT  |  | 10 | 2 | 1.67 | 12 |  | 1630 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1522 ±700 | 822 |  
            |  |  | John4100  |  | 27 | 9 | 1.95 | 38 |  | 1632 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1522 ±700 | 822 |  
        
         Si vous vous êtes connecté en tant qu'invité, votre score est perdu. Si vous êtes inscrit, à chaque fois que vous gagnez ou perdez un round lorsque vous jouez sur internet, votre score est mis à jour. Jouez bien et améliorez votre classement en lisant les stratégies de jeu. Dans le jeu, vous pouvez voir le top15 en écrivant "/top15", et la liste des points des joueurs en tapant "/playerslist". Il est interdit d'utiliser plusieurs comptes pour augmenter son score ou de tricher d'une façon quelconque. La peine pour ce genre de pratiques va d'une remise à zéro du score, au bannissement du ou des comptes. |