| 
                    Cette page présente le classement des joueurs de Puissance 4 (à partir des parties du jeu vidéo iPuissance 4D). Le classement est calculé automatiquement et est rafraîchi toutes les heures.
             
            
                     
            
    
    
        | # |  | Joueur |  | Victoires & Défaites |  | ![- Details [-]](/images/highscore/minus.png) évaluation1 | Score2 |  
        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
        | Mis à jour le 2025-10-31 03:00:033 | Pages: Précédente  1 ... 21 22 23 24 25 26 27 ... 89  Suivante |  
            |  |  | Nyce |  | 14 | 4 | 1.71 | 18 |  | 1633 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1522 ±700 | 822 |  
            |  |  | MarcPayne  |  | 5 | 5 | 1.00 | 10 |  | 1634 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1522 ±700 | 822 |  
            |  |  | xStarz  |  | 2 | 2 | 1.00 | 4 |  | 1634 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1522 ±700 | 822 |  
            |  |  | neodjimy  |  | 2 | 1 | 1.09 | 3 |  | 1633 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1522 ±700 | 822 |  
            |  |  | epos2008  |  | 1 | 15 | 0.44 | 16 |  | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1631 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1522 ±700 | 822 |  
            |  |  | gilles171165  |  | 8 | 7 | 1.06 | 15 |  | 1717 ±700 | 1500 ±700 | 1413 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1522 ±700 | 822 |  
            |  |  | foufa  |  | 27 | 29 | 0.95 | 56 |  | 1435 ±700 | 1500 ±700 | 1700 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1522 ±700 | 822 |  
            |  |  | luli |  | 7 | 2 | 1.42 | 9 |  | 1635 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1522 ±700 | 822 |  
            |  |  | Victor |  | 23 | 24 | 0.97 | 47 |  | 1626 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1521 ±700 | 821 |  
            |  |  | bourififi |  | 9 | 6 | 1.19 | 15 |  | 1625 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1250 ±700 | 1750 ±700 | 1521 ±700 | 821 |  
            |  |  | Doop |  | 5 | 1 | 1.36 | 6 |  | 1628 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1521 ±700 | 821 |  
            |  |  | LeZobe  |  | 13 | 7 | 1.35 | 20 |  | 1627 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1521 ±700 | 821 |  
            |  |  | Nevena  |  | 12 | 7 | 1.29 | 21 |  | 1623 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1521 ±700 | 821 |  
            |  |  | Roland92  |  | 43 | 75 | 0.62 | 118 |  | 1584 ±700 | 1500 ±700 | 1405 ±700 | 1638 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1521 ±700 | 821 |  
            |  |  | dmdnomad  |  | 4 | 10 | 0.70 | 14 |  | 1628 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1521 ±700 | 821 |  
            |  |  | kyla  |  | 6 | 2 | 1.33 | 8 |  | 1629 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1521 ±700 | 821 |  
            |  |  | charlou53  |  | 44 | 62 | 0.75 | 108 |  | 1615 ±700 | 1163 ±700 | 1542 ±700 | 1500 ±700 | 1809 ±700 | 1500 ±700 | 1521 ±700 | 821 |  
            |  |  | lolobd62  |  | 11 | 4 | 1.50 | 15 |  | 1627 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1521 ±700 | 821 |  
            |  |  | IllEatU_Out |  | 134 | 45 | 2.62 | 179 |  | 1618 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1520 ±700 | 820 |  
            |  |  | MIKKI |  | 302 | 217 | 1.37 | 523 |  | 1497 ±700 | 1500 ±700 | 1621 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1520 ±700 | 820 |  
        
         Si vous vous êtes connecté en tant qu'invité, votre score est perdu. Si vous êtes inscrit, à chaque fois que vous gagnez ou perdez un round lorsque vous jouez sur internet, votre score est mis à jour. Jouez bien et améliorez votre classement en lisant les stratégies de jeu. Dans le jeu, vous pouvez voir le top15 en écrivant "/top15", et la liste des points des joueurs en tapant "/playerslist". Il est interdit d'utiliser plusieurs comptes pour augmenter son score ou de tricher d'une façon quelconque. La peine pour ce genre de pratiques va d'une remise à zéro du score, au bannissement du ou des comptes. |