| 
                    Cette page présente le classement des joueurs de Puissance 4 (à partir des parties du jeu vidéo iPuissance 4D). Le classement est calculé automatiquement et est rafraîchi toutes les heures.
             
            
                     
            
    
    
        | # |  | Joueur |  | Victoires & Défaites |  | ![- Details [-]](/images/highscore/minus.png) évaluation1 | Score2 |  
        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
        | Mis à jour le 2025-10-28 21:30:023 | Pages: Précédente  1 ... 47 48 49 50 51 52 53 ... 89  Suivante |  
            |  |  | ashley2507  |  | 0 | 2 | 0.83 | 2 |  | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1442 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1490 ±700 | 790 |  
            |  |  | D-G91  |  | 11 | 14 | 0.88 | 25 |  | 1442 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1490 ±700 | 790 |  
            |  |  | piolillo-1  |  | 0 | 2 | 0.83 | 2 |  | 1438 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1490 ±700 | 790 |  
            |  |  |  |  | 0 | 4 | 0.71 | 4 |  | 1440 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1490 ±700 | 790 |  
            |  |  | amine silva  |  | 0 | 7 | 0.59 | 7 |  | 1438 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1490 ±700 | 790 |  
            |  |  | nabisk  |  | 0 | 5 | 0.67 | 5 |  | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1438 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1490 ±700 | 790 |  
            |  |  | amel  |  | 0 | 7 | 0.59 | 7 |  | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1438 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1490 ±700 | 790 |  
            |  |  | chaouking  |  | 0 | 10 | 0.50 | 10 |  | 1442 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1490 ±700 | 790 |  
            |  |  | andy  |  | 33 | 43 | 0.81 | 78 |  | 1439 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1490 ±700 | 790 |  
            |  |  | UnReaL |  | 62 | 14 | 3.00 | 88 |  | 1853 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1360 ±700 | 1223 ±700 | 1500 ±700 | 1489 ±700 | 789 |  
            |  |  | Andy_ |  | 0 | 1 | 0.91 | 1 |  | 1436 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1489 ±700 | 789 |  
            |  |  | senegalo19  |  | 0 | 3 | 0.77 | 3 |  | 1431 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1489 ±700 | 789 |  
            |  |  | jlucky  |  | 0 | 10 | 0.50 | 10 |  | 1432 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1489 ±700 | 789 |  
            |  |  | bw5550  |  | 7 | 10 | 0.85 | 19 |  | 1433 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1489 ±700 | 789 |  
            |  |  | GBH  |  | 23 | 42 | 0.63 | 68 |  | 1436 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1489 ±700 | 789 |  
            |  |  | rikitt77 |  | 4 | 5 | 0.93 | 9 |  | 1351 ±700 | 1500 ±700 | 1583 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1489 ±700 | 789 |  
            |  |  | kellygirl15 |  | 1 | 1 | 1.00 | 2 |  | 1436 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1489 ±700 | 789 |  
            |  |  | s1w9i5 |  | 0 | 4 | 0.71 | 4 |  | 1434 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1489 ±700 | 789 |  
            |  |  | Sparner |  | 3 | 2 | 1.08 | 5 |  | 1598 ±700 | 1500 ±700 | 1338 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1489 ±700 | 789 |  
            |  |  | Skeith  |  | 5 | 20 | 0.50 | 26 |  | 1537 ±700 | 1395 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1489 ±700 | 789 |  
        
         Si vous vous êtes connecté en tant qu'invité, votre score est perdu. Si vous êtes inscrit, à chaque fois que vous gagnez ou perdez un round lorsque vous jouez sur internet, votre score est mis à jour. Jouez bien et améliorez votre classement en lisant les stratégies de jeu. Dans le jeu, vous pouvez voir le top15 en écrivant "/top15", et la liste des points des joueurs en tapant "/playerslist". Il est interdit d'utiliser plusieurs comptes pour augmenter son score ou de tricher d'une façon quelconque. La peine pour ce genre de pratiques va d'une remise à zéro du score, au bannissement du ou des comptes. |