| 
                    Cette page présente le classement des joueurs de Puissance 4 (à partir des parties du jeu vidéo iPuissance 4D). Le classement est calculé automatiquement et est rafraîchi toutes les heures.
             
            
                     
            
    
    
        | # |  | Joueur |  | Victoires & Défaites |  | ![- Details [-]](/images/highscore/minus.png) évaluation1 | Score2 |  
        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
        | Mis à jour le 2025-10-31 04:00:043 | Pages: Précédente  1 ... 75 76 77 78 79 80 81 ... 89  Suivante |  
            |  |  | mad hat |  | 3 | 33 | 0.30 | 36 |  | 1368 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1338 ±700 | 1451 ±700 | 751 |  
            |  |  | luis pablo  |  | 5 | 44 | 0.28 | 49 |  | 1209 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1451 ±700 | 751 |  
            |  |  | Homer  |  | 71 | 87 | 0.84 | 172 |  | 1361 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1338 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1450 ±700 | 750 |  
            |  |  | eddy911  |  | 42 | 55 | 0.80 | 103 |  | 1453 ±700 | 1250 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1450 ±700 | 750 |  
            |  |  | denis77  |  | 1140 | 1053 | 1.08 | 2228 |  | 1737 ±700 | 1361 ±700 | 1612 ±700 | 1131 ±700 | 1500 ±700 | 1362 ±700 | 1450 ±700 | 750 |  
            |  |  | Walidzx01  |  | 3 | 7 | 0.76 | 10 |  | 1338 ±700 | 1500 ±700 | 1360 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1450 ±700 | 750 |  
            |  |  | Alexzyders  |  | 9 | 41 | 0.37 | 51 |  | 1357 ±700 | 1500 ±700 | 1341 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1450 ±700 | 750 |  
            |  |  | StevenFR  |  | 15 | 79 | 0.28 | 94 |  | 1415 ±700 | 1513 ±700 | 1587 ±700 | 1402 ±700 | 1281 ±700 | 1500 ±700 | 1450 ±700 | 750 |  
            |  |  | SyLv  |  | 5 | 22 | 0.47 | 27 |  | 1263 ±700 | 1500 ±700 | 1440 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1450 ±700 | 750 |  
            |  |  | lsv  |  | 103 | 117 | 0.89 | 224 |  | 1477 ±700 | 1500 ±700 | 1489 ±700 | 1247 ±700 | 1500 ±700 | 1485 ±700 | 1450 ±700 | 750 |  
            |  |  | Sachou  |  | 21 | 60 | 0.44 | 82 |  | 1399 ±700 | 1375 ±700 | 1425 ±700 | 1500 ±700 | 1499 ±700 | 1500 ±700 | 1450 ±700 | 750 |  
            |  |  |  |  | 2 | 11 | 0.57 | 13 |  | 1195 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1449 ±700 | 749 |  
            |  |  | leina16  |  | 0 | 5 | 0.67 | 5 |  | 1194 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1449 ±700 | 749 |  
            |  |  | plaz2k  |  | 0 | 6 | 0.62 | 6 |  | 1195 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1449 ±700 | 749 |  
            |  |  | Tani41290  |  | 126 | 233 | 0.56 | 361 |  | 1464 ±700 | 1500 ±700 | 1434 ±700 | 1500 ±700 | 1493 ±700 | 1305 ±700 | 1449 ±700 | 749 |  
            |  |  | Haivenn  |  | 0 | 6 | 0.62 | 6 |  | 1193 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1449 ±700 | 749 |  
            |  |  | mok  |  | 13 | 69 | 0.29 | 82 |  | 1323 ±700 | 1500 ±700 | 1532 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1338 ±700 | 1449 ±700 | 749 |  
            |  |  | val14350  |  | 1 | 20 | 0.37 | 21 |  | 1192 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1449 ±700 | 749 |  
            |  |  | JJD  |  | 4 | 10 | 0.70 | 15 |  | 1414 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1280 ±700 | 1500 ±700 | 1449 ±700 | 749 |  
            |  |  | mekosa |  | 0 | 9 | 0.53 | 9 |  | 1188 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1448 ±700 | 748 |  
        
         Si vous vous êtes connecté en tant qu'invité, votre score est perdu. Si vous êtes inscrit, à chaque fois que vous gagnez ou perdez un round lorsque vous jouez sur internet, votre score est mis à jour. Jouez bien et améliorez votre classement en lisant les stratégies de jeu. Dans le jeu, vous pouvez voir le top15 en écrivant "/top15", et la liste des points des joueurs en tapant "/playerslist". Il est interdit d'utiliser plusieurs comptes pour augmenter son score ou de tricher d'une façon quelconque. La peine pour ce genre de pratiques va d'une remise à zéro du score, au bannissement du ou des comptes. |