| 
                    Cette page présente le classement des joueurs de Puissance 4 (à partir des parties du jeu vidéo iPuissance 4D). Le classement est calculé automatiquement et est rafraîchi toutes les heures.
             
            
                     
            
    
    
        | # |  | Joueur |  | Victoires & Défaites |  | ![- Details [-]](/images/highscore/minus.png) évaluation1 | Score2 |  
        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
        | Mis à jour le 2025-10-31 08:00:043 | Pages: Précédente  1 ... 78 79 80 81 82 83 84 ... 89  Suivante |  
            |  |  | fbyasin |  | 4 | 37 | 0.30 | 41 |  | 1144 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1441 ±700 | 741 |  
            |  |  | Gopzap  |  | 0 | 1 | 0.91 | 1 |  | 1145 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1441 ±700 | 741 |  
            |  |  | rico14  |  | 28 | 64 | 0.51 | 100 |  | 1149 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1441 ±700 | 741 |  
            |  |  | Daviid  |  | 2 | 15 | 0.48 | 17 |  | 1276 ±700 | 1371 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1441 ±700 | 741 |  
            |  |  | Marko |  | 6 | 39 | 0.33 | 46 |  | 1367 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1280 ±700 | 1441 ±700 | 741 |  
            |  |  | bboystiff  |  | 3 | 39 | 0.27 | 42 |  | 1397 ±700 | 1432 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1314 ±700 | 1441 ±700 | 741 |  
            |  |  | lulu5936  |  | 11 | 126 | 0.15 | 140 |  | 1364 ±700 | 1295 ±700 | 1488 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1441 ±700 | 741 |  
            |  |  | anna  |  | 1 | 40 | 0.22 | 41 |  | 1285 ±700 | 1500 ±700 | 1357 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1440 ±700 | 740 |  
            |  |  | fifi2  |  | 18 | 27 | 0.76 | 47 |  | 1476 ±700 | 1351 ±700 | 1620 ±700 | 1424 ±700 | 1455 ±700 | 1317 ±700 | 1440 ±700 | 740 |  
            |  |  | David1976  |  | 13 | 74 | 0.27 | 87 |  | 1398 ±700 | 1352 ±700 | 1389 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1440 ±700 | 740 |  
            |  |  | neOneXus  |  | 5 | 33 | 0.35 | 38 |  | 1294 ±700 | 1500 ±700 | 1338 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1439 ±700 | 739 |  
            |  |  | Pierrot07  |  | 0 | 10 | 0.50 | 10 |  | 1247 ±700 | 1500 ±700 | 1389 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1439 ±700 | 739 |  
            |  |  | 5luga  |  | 109 | 111 | 0.98 | 224 |  | 1590 ±700 | 1500 ±700 | 1338 ±700 | 1410 ±700 | 1500 ±700 | 1291 ±700 | 1438 ±700 | 738 |  
            |  |  | laokin28  |  | 18 | 67 | 0.36 | 85 |  | 1467 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1481 ±700 | 1500 ±700 | 1178 ±700 | 1438 ±700 | 738 |  
            |  |  | orange01  |  | 0 | 3 | 0.77 | 3 |  | 1129 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1438 ±700 | 738 |  
            |  |  | pikachu  |  | 10 | 36 | 0.43 | 46 |  | 1323 ±700 | 1500 ±700 | 1506 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1301 ±700 | 1438 ±700 | 738 |  
            |  |  | stephy4  |  | 36 | 61 | 0.65 | 97 |  | 1469 ±700 | 1414 ±700 | 1500 ±700 | 1505 ±700 | 1500 ±700 | 1240 ±700 | 1438 ±700 | 738 |  
            |  |  | Niky  |  | 2 | 6 | 0.75 | 8 |  | 1130 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1438 ±700 | 738 |  
            |  |  | Jb19  |  | 24 | 80 | 0.38 | 105 |  | 1455 ±700 | 1500 ±700 | 1208 ±700 | 1150 ±700 | 1500 ±700 | 1809 ±700 | 1437 ±700 | 737 |  
            |  |  | fabrice  |  | 2 | 15 | 0.48 | 17 |  | 1220 ±700 | 1500 ±700 | 1402 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1437 ±700 | 737 |  
        
         Si vous vous êtes connecté en tant qu'invité, votre score est perdu. Si vous êtes inscrit, à chaque fois que vous gagnez ou perdez un round lorsque vous jouez sur internet, votre score est mis à jour. Jouez bien et améliorez votre classement en lisant les stratégies de jeu. Dans le jeu, vous pouvez voir le top15 en écrivant "/top15", et la liste des points des joueurs en tapant "/playerslist". Il est interdit d'utiliser plusieurs comptes pour augmenter son score ou de tricher d'une façon quelconque. La peine pour ce genre de pratiques va d'une remise à zéro du score, au bannissement du ou des comptes. |