| 
                    Cette page présente le classement des joueurs de Puissance 4 (à partir des parties du jeu vidéo iPuissance 4D). Le classement est calculé automatiquement et est rafraîchi toutes les heures.
             
            
                     
            
    
    
        | # |  | Joueur |  | Victoires & Défaites |  | ![- Details [-]](/images/highscore/minus.png) évaluation1 | Score2 |  
        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
        | Mis à jour le 2025-10-31 11:30:023 | Pages: Précédente  1 ... 79 80 81 82 83 84 85 ... 89  Suivante |  
            |  |  | akili  |  | 14 | 18 | 0.86 | 34 |  | 1390 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1224 ±700 | 1436 ±700 | 736 |  
            |  |  | Vindicta  |  | 88 | 110 | 0.82 | 200 |  | 1560 ±700 | 1287 ±700 | 1503 ±700 | 1396 ±700 | 1371 ±700 | 1500 ±700 | 1436 ±700 | 736 |  
            |  |  | johnboss  |  | 1 | 32 | 0.26 | 33 |  | 1215 ±700 | 1500 ±700 | 1404 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1436 ±700 | 736 |  
            |  |  | Jodieli09 |  | 2 | 20 | 0.40 | 22 |  | 1211 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1396 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1435 ±700 | 735 |  
            |  |  | GuilSsS |  | 1 | 14 | 0.46 | 15 |  | 1373 ±700 | 1237 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1435 ±700 | 735 |  
            |  |  | OneStyle  |  | 45 | 120 | 0.42 | 167 |  | 1212 ±700 | 1500 ±700 | 1707 ±700 | 1357 ±700 | 1500 ±700 | 1338 ±700 | 1435 ±700 | 735 |  
            |  |  | sabrina14  |  | 15 | 120 | 0.19 | 135 |  | 1355 ±700 | 1256 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1435 ±700 | 735 |  
            |  |  | badboyisback  |  | 4 | 34 | 0.32 | 38 |  | 1369 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1240 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1435 ±700 | 735 |  
            |  |  | 21q  |  | 0 | 10 | 0.50 | 12 |  | 1105 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1434 ±700 | 734 |  
            |  |  | sonnylopez  |  | 20 | 50 | 0.50 | 72 |  | 1542 ±700 | 1416 ±700 | 1563 ±700 | 1362 ±700 | 1500 ±700 | 1220 ±700 | 1434 ±700 | 734 |  
            |  |  | Jazzyboutik  |  | 301 | 659 | 0.46 | 968 |  | 1566 ±700 | 1384 ±700 | 1359 ±700 | 1450 ±700 | 1477 ±700 | 1368 ±700 | 1434 ±700 | 734 |  
            |  |  | landry  |  | 54 | 101 | 0.58 | 157 |  | 1735 ±700 | 1214 ±700 | 1500 ±700 | 1152 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1433 ±700 | 733 |  
            |  |  | leviathane  |  | 80 | 237 | 0.36 | 322 |  | 1366 ±700 | 1485 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1247 ±700 | 1500 ±700 | 1433 ±700 | 733 |  
            |  |  | alleyballyb  |  | 20 | 40 | 0.60 | 62 |  | 1476 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1280 ±700 | 1500 ±700 | 1338 ±700 | 1432 ±700 | 732 |  
            |  |  | fatihdede  |  | 5 | 40 | 0.30 | 45 |  | 1331 ±700 | 1500 ±700 | 1261 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1432 ±700 | 732 |  
            |  |  | Hemphogs2000  |  | 0 | 9 | 0.53 | 9 |  | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1090 ±700 | 1432 ±700 | 732 |  
            |  |  | coralie |  | 2 | 24 | 0.35 | 26 |  | 1367 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1222 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1431 ±700 | 731 |  
            |  |  | Skayoups |  | 123 | 144 | 0.86 | 279 |  | 1464 ±700 | 1325 ±700 | 1614 ±700 | 1500 ±700 | 1396 ±700 | 1287 ±700 | 1431 ±700 | 731 |  
            |  |  | lewis50  |  | 3 | 12 | 0.59 | 15 |  | 1327 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1409 ±700 | 1500 ±700 | 1352 ±700 | 1431 ±700 | 731 |  
            |  |  | boubou-95  |  | 3 | 19 | 0.45 | 22 |  | 1307 ±700 | 1500 ±700 | 1281 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1431 ±700 | 731 |  
        
         Si vous vous êtes connecté en tant qu'invité, votre score est perdu. Si vous êtes inscrit, à chaque fois que vous gagnez ou perdez un round lorsque vous jouez sur internet, votre score est mis à jour. Jouez bien et améliorez votre classement en lisant les stratégies de jeu. Dans le jeu, vous pouvez voir le top15 en écrivant "/top15", et la liste des points des joueurs en tapant "/playerslist". Il est interdit d'utiliser plusieurs comptes pour augmenter son score ou de tricher d'une façon quelconque. La peine pour ce genre de pratiques va d'une remise à zéro du score, au bannissement du ou des comptes. |