| 
                    Cette page présente le classement des joueurs de Puissance 4 (à partir des parties du jeu vidéo iPuissance 4D). Le classement est calculé automatiquement et est rafraîchi toutes les heures.
             
            
                     
            
    
    
        | # |  | Joueur |  | Victoires & Défaites |  | ![- Details [-]](/images/highscore/minus.png) évaluation1 | Score2 |  
        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
        | Mis à jour le 2025-10-31 18:00:053 | Pages: Précédente  1 ... 82 83 84 85 86 87 88 89  Suivante |  
            |  |  | daka80s  |  | 1 | 5 | 0.73 | 6 |  | 1172 ±700 | 1500 ±700 | 1331 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1502 ±700 | 1417 ±700 | 717 |  
            |  |  | ennie  |  | 3 | 49 | 0.22 | 52 |  | 1271 ±700 | 1218 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1415 ±700 | 715 |  
            |  |  | william97438  |  | 0 | 23 | 0.30 | 23 |  | 1112 ±700 | 1500 ±700 | 1377 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1415 ±700 | 715 |  
            |  |  | Pooka  |  | 2 | 22 | 0.38 | 24 |  | 1500 ±700 | 985 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1414 ±700 | 714 |  
            |  |  | Fade  |  | 6 | 21 | 0.52 | 27 |  | 1500 ±700 | 1240 ±700 | 1246 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1414 ±700 | 714 |  
            |  |  | theoneraven  |  | 14 | 65 | 0.32 | 79 |  | 1475 ±700 | 1400 ±700 | 1397 ±700 | 1372 ±700 | 1341 ±700 | 1500 ±700 | 1414 ±700 | 714 |  
            |  |  | jimmiz |  | 0 | 20 | 0.33 | 20 |  | 1300 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1181 ±700 | 1413 ±700 | 713 |  
            |  |  | miroslav88 |  | 6 | 36 | 0.35 | 42 |  | 1314 ±700 | 1355 ±700 | 1310 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1413 ±700 | 713 |  
            |  |  | cabaret  |  | 28 | 28 | 1.00 | 56 |  | 1523 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1338 ±700 | 1338 ±700 | 1280 ±700 | 1413 ±700 | 713 |  
            |  |  |  |  | 41 | 56 | 0.77 | 101 |  | 1664 ±700 | 1500 ±700 | 1235 ±700 | 1500 ±700 | 1358 ±700 | 1221 ±700 | 1413 ±700 | 713 |  
            |  |  | stephane |  | 17 | 68 | 0.35 | 85 |  | 1244 ±700 | 1230 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1412 ±700 | 712 |  
            |  |  | djoe |  | 11 | 56 | 0.32 | 69 |  | 1366 ±700 | 1104 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1412 ±700 | 712 |  
            |  |  | clemm10  |  | 6 | 73 | 0.19 | 83 |  | 1360 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1248 ±700 | 1363 ±700 | 1500 ±700 | 1412 ±700 | 712 |  
            |  |  | Sweetmisery  |  | 119 | 179 | 0.68 | 299 |  | 1364 ±700 | 1415 ±700 | 1488 ±700 | 1338 ±700 | 1371 ±700 | 1500 ±700 | 1412 ±700 | 712 |  
            |  |  | CrippleBitch  |  | 15 | 26 | 0.69 | 41 |  | 1447 ±700 | 1259 ±700 | 1500 ±700 | 1561 ±700 | 1500 ±700 | 1201 ±700 | 1411 ±700 | 711 |  
            |  |  | le belge  |  | 66 | 81 | 0.84 | 155 |  | 1539 ±700 | 1300 ±700 | 1126 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1411 ±700 | 711 |  
            |  |  | Tripp  |  | 21 | 59 | 0.45 | 80 |  | 1165 ±700 | 1299 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1411 ±700 | 711 |  
            |  |  | Lako33  |  | 0 | 5 | 0.67 | 5 |  | 1398 ±700 | 1359 ±700 | 1500 ±700 | 1209 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1411 ±700 | 711 |  
            |  |  | fallen |  | 6 | 15 | 0.64 | 21 |  | 1376 ±700 | 1510 ±700 | 1662 ±700 | 1338 ±700 | 1279 ±700 | 1280 ±700 | 1408 ±700 | 708 |  
            |  |  | fredorleans  |  | 91 | 121 | 0.77 | 215 |  | 1575 ±700 | 1331 ±700 | 1409 ±700 | 1378 ±700 | 1256 ±700 | 1500 ±700 | 1408 ±700 | 708 |  
        
         Si vous vous êtes connecté en tant qu'invité, votre score est perdu. Si vous êtes inscrit, à chaque fois que vous gagnez ou perdez un round lorsque vous jouez sur internet, votre score est mis à jour. Jouez bien et améliorez votre classement en lisant les stratégies de jeu. Dans le jeu, vous pouvez voir le top15 en écrivant "/top15", et la liste des points des joueurs en tapant "/playerslist". Il est interdit d'utiliser plusieurs comptes pour augmenter son score ou de tricher d'une façon quelconque. La peine pour ce genre de pratiques va d'une remise à zéro du score, au bannissement du ou des comptes. |