| 
                    Cette page présente le classement des joueurs de Puissance 4 (à partir des parties du jeu vidéo iPuissance 4D). Le classement est calculé automatiquement et est rafraîchi toutes les heures.
             
            
                     
            
    
    
        | # |  | Joueur |  | Victoires & Défaites |  | ![- Details [-]](/images/highscore/minus.png) évaluation1 | Score2 |  
        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
        | Mis à jour le 2025-10-31 11:30:023 | Pages: Précédente  1 ... 80 81 82 83 84 85 86 ... 89  Suivante |  
            |  |  | MicForce31  |  | 0 | 11 | 0.48 | 11 |  | 1244 ±700 | 1339 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1431 ±700 | 731 |  
            |  |  | JohnCGresham |  | 1 | 10 | 0.55 | 11 |  | 1089 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1431 ±700 | 731 |  
            |  |  | kiker  |  | 0 | 18 | 0.36 | 18 |  | 1400 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1183 ±700 | 1431 ±700 | 731 |  
            |  |  | Dudofdoom  |  | 20 | 73 | 0.36 | 93 |  | 1219 ±700 | 1500 ±700 | 1362 ±700 | 1662 ±700 | 1338 ±700 | 1500 ±700 | 1430 ±700 | 730 |  
            |  |  | laursoni  |  | 8 | 20 | 0.60 | 28 |  | 1079 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1430 ±700 | 730 |  
            |  |  | Shot |  | 18 | 44 | 0.52 | 62 |  | 1671 ±700 | 1314 ±700 | 1500 ±700 | 1274 ±700 | 1321 ±700 | 1500 ±700 | 1430 ±700 | 730 |  
            |  |  | omar  |  | 251 | 455 | 0.56 | 712 |  | 1502 ±700 | 1324 ±700 | 1615 ±700 | 1329 ±700 | 1018 ±700 | 1792 ±700 | 1430 ±700 | 730 |  
            |  |  | TimoWarrior  |  | 6 | 17 | 0.59 | 23 |  | 1581 ±700 | 1500 ±700 | 1345 ±700 | 1338 ±700 | 1311 ±700 | 1500 ±700 | 1429 ±700 | 729 |  
            |  |  | Lunaris  |  | 2 | 20 | 0.40 | 22 |  | 1075 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1429 ±700 | 729 |  
            |  |  | chunst |  | 215 | 320 | 0.68 | 563 |  | 1502 ±700 | 1249 ±700 | 1431 ±700 | 1561 ±700 | 1500 ±700 | 1324 ±700 | 1428 ±700 | 728 |  
            |  |  | ahmedo  |  | 17 | 89 | 0.27 | 106 |  | 1346 ±700 | 1217 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1427 ±700 | 727 |  
            |  |  | franki  |  | 0 | 23 | 0.30 | 23 |  | 1268 ±700 | 1292 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1427 ±700 | 727 |  
            |  |  | ashleyc  |  | 0 | 7 | 0.59 | 7 |  | 1500 ±700 | 1063 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1427 ±700 | 727 |  
            |  |  | udbayb  |  | 12 | 66 | 0.29 | 78 |  | 1404 ±700 | 1225 ±700 | 1338 ±700 | 1338 ±700 | 1598 ±700 | 1662 ±700 | 1427 ±700 | 727 |  
            |  |  | poupoule  |  | 38 | 92 | 0.47 | 130 |  | 1208 ±700 | 1500 ±700 | 1352 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1427 ±700 | 727 |  
            |  |  | eclore  |  | 0 | 12 | 0.45 | 12 |  | 1059 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1426 ±700 | 726 |  
            |  |  | hosniomar  |  | 28 | 117 | 0.30 | 146 |  | 1425 ±700 | 1500 ±700 | 1351 ±700 | 1280 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1426 ±700 | 726 |  
            |  |  | Peterman  |  | 27 | 110 | 0.31 | 138 |  | 1430 ±700 | 1500 ±700 | 1287 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1342 ±700 | 1426 ±700 | 726 |  
            |  |  | hockeymanjs  |  | 17 | 56 | 0.41 | 73 |  | 1492 ±700 | 1226 ±700 | 1434 ±700 | 1402 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1426 ±700 | 726 |  
            |  |  | Jacks  |  | 1 | 12 | 0.50 | 13 |  | 1054 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1426 ±700 | 726 |  
        
         Si vous vous êtes connecté en tant qu'invité, votre score est perdu. Si vous êtes inscrit, à chaque fois que vous gagnez ou perdez un round lorsque vous jouez sur internet, votre score est mis à jour. Jouez bien et améliorez votre classement en lisant les stratégies de jeu. Dans le jeu, vous pouvez voir le top15 en écrivant "/top15", et la liste des points des joueurs en tapant "/playerslist". Il est interdit d'utiliser plusieurs comptes pour augmenter son score ou de tricher d'une façon quelconque. La peine pour ce genre de pratiques va d'une remise à zéro du score, au bannissement du ou des comptes. |