| 
                    Cette page présente le classement des joueurs de Puissance 4 (à partir des parties du jeu vidéo iPuissance 4D). Le classement est calculé automatiquement et est rafraîchi toutes les heures.
             
            
                     
            
    
    
        | # |  | Joueur |  | Victoires & Défaites |  | ![- Details [-]](/images/highscore/minus.png) évaluation1 | Score2 |  
        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
        | Mis à jour le 2025-10-31 15:00:033 | Pages: Précédente  1 ... 81 82 83 84 85 86 87 ... 89  Suivante |  
            |  |  | triga_hapi  |  | 27 | 55 | 0.57 | 82 |  | 1300 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1250 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1425 ±700 | 725 |  
            |  |  | Fredo45 |  | 31 | 28 | 1.08 | 59 |  | 1550 ±700 | 1498 ±700 | 1278 ±700 | 1500 ±700 | 1223 ±700 | 1500 ±700 | 1425 ±700 | 725 |  
            |  |  | Gratoch  |  | 5 | 31 | 0.37 | 36 |  | 1278 ±700 | 1272 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1425 ±700 | 725 |  
            |  |  | ceronilla  |  | 6 | 34 | 0.36 | 40 |  | 1050 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1425 ±700 | 725 |  
            |  |  | Monky  |  | 0 | 12 | 0.45 | 12 |  | 1315 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1238 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1425 ±700 | 725 |  
            |  |  | deathcow10  |  | 0 | 5 | 0.67 | 5 |  | 1500 ±700 | 1043 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1424 ±700 | 724 |  
            |  |  | papar  |  | 2 | 9 | 0.63 | 11 |  | 1276 ±700 | 1268 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1424 ±700 | 724 |  
            |  |  | toto62  |  | 0 | 11 | 0.48 | 11 |  | 1167 ±700 | 1500 ±700 | 1378 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1424 ±700 | 724 |  
            |  |  | patgep |  | 1 | 3 | 0.85 | 4 |  | 1433 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1338 ±700 | 1267 ±700 | 1500 ±700 | 1423 ±700 | 723 |  
            |  |  | Tigrou |  | 0 | 4 | 0.71 | 4 |  | 1273 ±700 | 1500 ±700 | 1265 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1423 ±700 | 723 |  
            |  |  | normz |  | 15 | 44 | 0.46 | 59 |  | 1421 ±700 | 1117 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1423 ±700 | 723 |  
            |  |  | kcaz4309  |  | 9 | 28 | 0.50 | 37 |  | 1400 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1249 ±700 | 1500 ±700 | 1392 ±700 | 1423 ±700 | 723 |  
            |  |  | jaynaked  |  | 0 | 12 | 0.45 | 12 |  | 1026 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1421 ±700 | 721 |  
            |  |  | omeo  |  | 1 | 25 | 0.31 | 26 |  | 1378 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1535 ±700 | 1115 ±700 | 1421 ±700 | 721 |  
            |  |  | Deany61 |  | 0 | 4 | 0.71 | 4 |  | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1232 ±700 | 1280 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1419 ±700 | 719 |  
            |  |  | emsihparg  |  | 25 | 67 | 0.45 | 93 |  | 1550 ±700 | 1936 ±700 | 1434 ±700 | 935 ±700 | 1454 ±700 | 1204 ±700 | 1419 ±700 | 719 |  
            |  |  | shadefury  |  | 1 | 14 | 0.46 | 15 |  | 1235 ±700 | 1280 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1419 ±700 | 719 |  
            |  |  | hexen  |  | 37 | 39 | 0.96 | 80 |  | 1617 ±700 | 1168 ±700 | 1215 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1417 ±700 | 717 |  
            |  |  | maelbalac |  | 198 | 823 | 0.25 | 1035 |  | 1549 ±700 | 1171 ±700 | 1614 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1168 ±700 | 1417 ±700 | 717 |  
            |  |  | joey936  |  | 1 | 26 | 0.31 | 27 |  | 1005 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1500 ±700 | 1417 ±700 | 717 |  
        
         Si vous vous êtes connecté en tant qu'invité, votre score est perdu. Si vous êtes inscrit, à chaque fois que vous gagnez ou perdez un round lorsque vous jouez sur internet, votre score est mis à jour. Jouez bien et améliorez votre classement en lisant les stratégies de jeu. Dans le jeu, vous pouvez voir le top15 en écrivant "/top15", et la liste des points des joueurs en tapant "/playerslist". Il est interdit d'utiliser plusieurs comptes pour augmenter son score ou de tricher d'une façon quelconque. La peine pour ce genre de pratiques va d'une remise à zéro du score, au bannissement du ou des comptes. |